It’s Smart Media Vol.2 No.3 (2013.9)
                
                    최고관리자                
                                            
            
                                2013-10-01 16:17
                                4,994
                                            
        본문
※ 제목을 클릭하면 해당 발간물을 조회할 수 있습니다.
| 순번 | 제목 | 저자 | 
|---|---|---|
| 1 | 기획취지문 | 최한석 | 
| 2 | 특집 계획 및 원고 모집 | |
| 3 | 학회 행사 계획 | |
| 4 | 학회 동정 | |
| 특집 원고 : 빅데이터 | ||
| 5-1 | Big data tools : Focus on Challenges and Mahout | Huu-Tan tran, Hyung-Jeong Yang : Chonnam National University | 
| 5-2 | 공공분야에서 빅데이터 활용방안 | 최한석, 김세진 | 
| 5-3 | 빅데이터를 활용한 생활형 응용 서비스 사례 | 복경수, 유재수 | 
| 5-4 | 빅 데이터 기술 동향 빅 데이터 시각화 및 공공데이터 시각화 사례 | 주성연, 정지성, 류관희 | 
| 5-5 | 빅데이터 처리기술과 국내외 시장 현황 | 최현섭, 김광현 | 
| 5-6 | 기계학습 기법의 의료영상 응용사례 | 김수형, 박상철, 이명은 | 
| 5-7 | 인사관리에서 빅 데이터 활용 | 최종명, 김태엽, 최한석 | 
| 연구소 탐방 | ||
| 6-1 | ETRI 창의미래연구소 | |
| 기업탐방 | ||
| 7-1 | 티베로 | |
| 8 | 임원 명단 | |
| 9 | 회원 리스트 | |
 
			